基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 5772 | 发帖会员 | 3420 |
---|---|---|---|
管理成员 | 29 | 未发帖会员 | 2352 |
新会员 | 苏乙。 | 发帖会员占总数 | 59.25% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 43.80 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 26 | 平均每日新增帖子数 | 119 | 最热门的版块 | ※诗歌大厅※ |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 29543 | 平均每日注册会员数 | 3 | 主题数 | 19782 |
帖子数 | 252806 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 155982 |
平均每个主题被回复次数 | 7.56 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 127 |
月份流量
[ 展开 ]
每月新增帖子记录 | |
2011-01 | 1.8% (4476) |
---|---|
2011-02 | 2.2% (5532) |
2011-03 | 3.7% (9379) |
2011-04 | 2.7% (6792) |
2011-05 | 3.2% (8102) |
2011-06 | 3.8% (9673) |
2011-07 | 3.4% (8614) |
2011-08 | 5.1% (12751) |
2011-09 | 4.9% (12404) |
2011-10 | 3.1% (7756) |
2011-11 | 2.9% (7349) |
2011-12 | 2.8% (6913) |
2012-01 | 2.2% (5523) |
2012-02 | 2.8% (6959) |
2012-03 | 2.9% (7256) |
2012-04 | 4.0% (10019) |
2012-05 | 2.8% (6991) |
2012-06 | 2.3% (5822) |
2012-07 | 2.3% (5835) |
2012-08 | 2.6% (6647) |
2012-09 | 4.4% (10982) |
2012-10 | 6.1% (15294) |
2012-11 | 4.7% (11815) |
2012-12 | 4.6% (11443) |
2013-01 | 4.2% (10561) |
2013-02 | 2.8% (6926) |
2013-03 | 4.0% (9981) |
2013-04 | 3.3% (8217) |
2013-05 | 3.4% (8649) |
2013-06 | 1.0% (2414) |
2013-07 | 0.1% (177) |
2013-08 | 0.0% (3) |
2013-09 | 0.0% (6) |
2013-10 | 0.0% (0) |
2013-11 | 0.0% (1) |
2013-12 | 0.0% (0) |
2014-01 | 0.0% (0) |
2014-02 | 0.0% (0) |
2014-03 | 0.0% (1) |
2014-04 | 0.0% (2) |
2014-05 | 0.0% (0) |
2014-06 | 0.0% (0) |
2014-07 | 0.0% (1) |
2014-08 | 0.0% (3) |
2014-09 | 0.0% (0) |
2014-10 | 0.0% (3) |
2014-11 | 0.0% (0) |
2014-12 | 0.0% (0) |
2015-01 | 0.0% (0) |
2015-02 | 0.0% (0) |
2015-03 | 0.0% (1) |
2015-04 | 0.0% (0) |
2015-05 | 0.0% (0) |
2015-06 | 0.0% (0) |
2015-07 | 0.0% (0) |
2015-08 | 0.0% (0) |
2015-09 | 0.0% (0) |
2015-10 | 0.0% (0) |
2015-11 | 0.0% (0) |
2015-12 | 0.0% (1) |
2016-01 | 0.0% (0) |
2016-02 | 0.0% (0) |
2016-03 | 0.0% (0) |
2016-04 | 0.0% (0) |
2016-05 | 0.0% (0) |
2016-06 | 0.0% (0) |
2016-07 | 0.0% (0) |
2016-08 | 0.0% (0) |
2016-09 | 0.0% (0) |
2016-10 | 0.0% (1) |
2016-11 | 0.0% (0) |
2016-12 | 0.0% (0) |
2017-01 | 0.0% (0) |
2017-02 | 0.0% (0) |
2017-03 | 0.0% (0) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (0) |
2017-06 | 0.0% (0) |
2017-07 | 0.0% (0) |
2017-08 | 0.0% (0) |
2017-09 | 0.0% (0) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (0) |
2017-12 | 0.0% (0) |
2018-01 | 0.0% (0) |
2018-02 | 0.0% (0) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (0) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (0) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (0) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) | 每日新增帖子记录 |
2024-10-22 | 0.0% (0) |
2024-10-23 | 0.0% (0) |
2024-10-24 | 0.0% (0) |
2024-10-25 | 0.0% (0) |
2024-10-26 | 0.0% (0) |
2024-10-27 | 0.0% (0) |
2024-10-28 | 0.0% (0) |
2024-10-29 | 0.0% (0) |
2024-10-30 | 0.0% (0) |
2024-10-31 | 0.0% (0) |
2024-11-01 | 0.0% (0) |
2024-11-02 | 0.0% (0) |
2024-11-03 | 0.0% (0) |
2024-11-04 | 0.0% (0) |
2024-11-05 | 0.0% (0) |
2024-11-06 | 0.0% (0) |
2024-11-07 | 0.0% (0) |
2024-11-08 | 0.0% (0) |
2024-11-09 | 0.0% (0) |
2024-11-10 | 0.0% (0) |
2024-11-11 | 0.0% (0) |
2024-11-12 | 0.0% (0) |
2024-11-13 | 0.0% (0) |
2024-11-14 | 0.0% (0) |
2024-11-15 | 0.0% (0) |
2024-11-16 | 0.0% (0) |
2024-11-17 | 0.0% (0) |
2024-11-18 | 0.0% (0) |
2024-11-19 | 0.0% (0) |
2024-11-20 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-21 22:36 被更新,下次将于 2024-11-22 01:36 进行更新